Перечень продуктов на месяц для организации питания в образовательных учреждениях:
1. Мясо (подробнее)
2. Молоко (подробнее)
3. Крупы (подробнее)
4. Бакалея (цыплята, рыба, бакалея и прочие продукты) (подробнее)
1. Мясо
Объем продуктов на месяц | ||
№ | Учреждение | Наимен-е товара-ед. изм. |
п/п | мясо говядина/кг | |
1 | МБОУ Белоберезковская СОШ | 150 |
2 | МБОУ Трубчевская СОШ № 1 | 180 |
3 | МБОУ Трубчевская СОШ № 2 | 200 |
4 | МБОУ Городецкая СОШ | 50 |
5 | МБОУ Плюсковская СОШ | 10 |
6 | МБОУ Рябчевская СОШ | |
7 | МБОУ Сагутьевская СОШ | 47 |
8 | МБОУ Семячковская СОШ | 15 |
9 | МБОУ Селецкая СОШ | 30 |
10 | Алешенский ф-л | 5 |
МБОУ Селецкая СОШ | ||
11 | Глыбоченский ф-л | 0 |
МБОУ Селецкая СОШ | ||
12 | Сосновский ф-л | 5 |
МБОУ Селецкая СОШ | ||
13 | МБОУ Юровская СОШ | 0 |
14 | Любожичский ф-л | 0 |
МБОУ Юровская СОШ | ||
15 | МБОУ Усохская СОШ | 20 |
16 | Радутинский ф-л | 5 |
МБОУ Усохская СОШ | ||
17 | МБДОУ д/с Журавлик | 100 |
18 | МБДОУ д/с Солнышко | 150 |
19 | МБДОУ д/с Родничок | 170 |
20 | МБДОУ д/с Теремок | 150 |
21 | МБДОУ д/с Белочка | 145 |
22 | МБДОУ д/с Дельфин | 250 |
Итого | 1682 | |
мясо говядина 1 категории |
2. Молочная продукция
Объем продуктов на месяц (молочная продукция) | |||||||||
№ | Учреждение | Наимен-е | товара / ед. | измерения | |||||
п/п | молоко/л | сыр/кг | масло сл./кг | творог/кг | сметана/кг | кефир/л | сух. молоко/кг | ||
1 | МБОУ Белоберезковская СОШ | 48 | 25 | 70 | 5 | 12 | |||
2 | МБОУ Трубчевская СОШ № 1 | 126 | 80 | 40 | 25 | ||||
3 | МБОУ Трубчевская СОШ № 2 | 73 | 40 | 30 | 100 | 30 | |||
4 | МБОУ Городецкая СОШ | 23 | 7 | 31 | 4 | ||||
5 | МБОУ Плюсковская СОШ | 4 | 2,5 | 1 | |||||
6 | МБОУ Рябчевская СОШ | 7 | 2 | ||||||
7 | МБОУ Сагутьевская СОШ | 6 | 1 | 7 | 13 | ||||
8 | МБОУ Семячковская СОШ | 13 | 2 | 12 | |||||
9 | МБОУ Селецкая СОШ | 15 | 5 | 34 | |||||
10 | Алешенский ф-л | 3 | 5 | ||||||
МБОУ Селецкая СОШ | |||||||||
11 | Глыбоченский ф-л | 2 | 1 | 2 | |||||
МБОУ Селецкая СОШ | |||||||||
12 | Сосновский ф-л | 5 | 5 | 4 | |||||
МБОУ Селецкая СОШ | |||||||||
13 | МБОУ Юровская СОШ | 6 | 7 | 8 | |||||
14 | Любожичский ф-л | 2 | 4 | 1 | |||||
МБОУ Юровская СОШ | |||||||||
15 | МБОУ Усохская СОШ | 13 | 1 | 13 | 2 | ||||
16 | Радутинский ф-л | 2 | 2 | 1 | |||||
МБОУ Усохская СОШ | |||||||||
17 | МБДОУ д/с Журавлик | 119 | 4 | 29 | 59 | 7 | 20 | 24 | |
18 | МБДОУ д/с Солнышко | 397 | 13 | 30 | 48 | 14 | 38 | 9 | |
19 | МБДОУ д/с Родничок | 380 | 14 | 40 | 40 | 10 | 35 | 14 | |
20 | МБДОУ д/с Теремок | 215 | 10 | 17 | 30 | 21 | 38 | 19 | |
21 | МБДОУ д/с Белочка | 115 | 7 | 36 | 54 | 23 | 60 | 34 | |
22 | МБДОУ д/с Дельфин | 520 | 9 | 70 | 82 | 20 | 32 | 47 | |
Итого | 2092 | 228 | 489,5 | 418 | 95 | 223 | 240 |
3. Крупы, макаронные изделия
Объем продуктов на месяц (крупы, макаронные изделия) | |||||||||
№ | Учреждение | Наимен-е | товара / ед. | измерения | |||||
п/п | крупа гречн./кг | крупа манная/кг | рис/кг | пшено/кг | горох/кг | геркулес/кг | макарон. изд-я/кг | ||
1 | МБОУ Белоберезковская СОШ | 90 | 0 | 70 | 15 | 6 | 80 | ||
2 | МБОУ Трубчевская СОШ № 1 | 50 | 10 | 50 | 50 | 120 | |||
3 | МБОУ Трубчевская СОШ № 2 | 50 | 5 | 60 | 5 | 10 | 5 | 100 | |
4 | МБОУ Городецкая СОШ | 8 | 6 | 27 | 14 | 2 | 5 | 25 | |
5 | МБОУ Плюсковская СОШ | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||
6 | МБОУ Рябчевская СОШ | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
7 | МБОУ Сагутьевская СОШ | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | |
8 | МБОУ Семячковская СОШ | 25 | 10 | 26 | 5 | 6 | 10 | 60 | |
9 | МБОУ Селецкая СОШ | 36 | 10 | 40 | 7 | 5 | 5 | 37 | |
10 | Алешенский ф-л | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
МБОУ Селецкая СОШ | |||||||||
11 | Глыбоченский ф-л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МБОУ Селецкая СОШ | |||||||||
12 | Сосновский ф-л | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
МБОУ Селецкая СОШ | |||||||||
13 | МБОУ Юровская СОШ | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
14 | Любожичский ф-л | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | ||
МБОУ Юровская СОШ | |||||||||
15 | МБОУ Усохская СОШ | 8 | 1 | 14 | 8 | 4 | 20 | ||
16 | Радутинский ф-л | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
МБОУ Усохская СОШ | |||||||||
17 | МБДОУ д/с Журавлик | 19 | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 28 | |
18 | МБДОУ д/с Солнышко | 23 | 24 | 25 | 19 | 11 | 3 | 67 | |
19 | МБДОУ д/с Родничок | 31 | 14 | 53 | 10 | 19 | 0 | 77 | |
20 | МБДОУ д/с Теремок | 28 | 25 | 26 | 10 | 3 | 10 | 35 | |
21 | МБДОУ д/с Белочка | 21 | 14 | 30 | 6 | 3 | 7 | 27 | |
22 | МБДОУ д/с Дельфин | 44 | 28 | 55 | 22 | 12,5 | 17 | 57 | |
Итого | 371 | 170 | 412 | 157 | 143,5 | 65 | 795 |
4. Бакалея (цыплята, рыба, бакалея и прочие продукты)
Объем продуктов на месяц | ||||||||
№ | Учреждение | Наимен-е | товара/ед. | измерения | ||||
п/п | цыплята/кг | рыба/кг | колбас. изд.в/с/кг | яйцо/шт | чай/кг | масло раст./кг | сахар/кг | |
1 | МБОУ Белоберезковская СОШ | 100 | 140 | 70 | 730 | 6 | 44 | 160 |
2 | МБОУ Трубчевская СОШ № 1 | 130 | 160 | 80 | 180 | 17 | 95 | 300 |
3 | МБОУ Трубчевская СОШ № 2 | 100 | 120 | 80 | 360 | 10 | 80 | 300 |
4 | МБОУ Городецкая СОШ | 70 | 23 | 24 | 220 | 2,3 | 5 | 85 |
5 | МБОУ Плюсковская СОШ | 15 | 13 | 3 | 70 | 0,5 | 6 | 21 |
6 | МБОУ Рябчевская СОШ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,4 | 3 | 6 |
7 | МБОУ Сагутьевская СОШ | 34 | 13 | 3 | 15 | 1 | 7 | 30 |
8 | МБОУ Семячковская СОШ | 30 | 36 | 4 | 50 | 1,2 | 6 | 51 |
9 | МБОУ Селецкая СОШ | 69 | 42 | 26 | 220 | 2,5 | 22 | 92 |
10 | Алешенский ф-л | 10 | 10 | 3 | 0 | 0,4 | 2 | 10 |
МБОУ Селецкая СОШ | ||||||||
11 | Глыбоченский ф-л | - | 0 | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 5 |
МБОУ Селецкая СОШ | ||||||||
12 | Сосновский ф-л | 12 | 10 | 3 | 0 | 0,4 | 2 | 10 |
МБОУ Селецкая СОШ | ||||||||
13 | МБОУ Юровская СОШ | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 46 |
14 | Любожичский ф-л | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 |
МБОУ Юровская СОШ | ||||||||
15 | МБОУ Усохская СОШ | 70 | 30 | 0 | 0 | 3 | 13 | 37 |
16 | Радутинский ф-л | 8 | 4 | 3 | 0 | 0,3 | 2 | 10 |
МБОУ Усохская СОШ | ||||||||
17 | МБДОУ д/с Журавлик | 70 | 25 | 264 | 0,8 | 16 | 64 | |
18 | МБДОУ д/с Солнышко | 130 | 60 | 480 | 2 | 34 | 108 | |
19 | МБДОУ д/с Родничок | 130 | 42 | 20 | 420 | 2 | 23 | 105 |
20 | МБДОУ д/с Теремок | 100 | 46 | 10 | 520 | 0,5 | 30 | 87 |
21 | МБДОУ д/с Белочка | 100 | 40 | 30 | 600 | 2 | 27 | 100 |
22 | МБДОУ д/с Дельфин | 250 | 100 | 650 | 2 | 28 | 160 | |
Итого | 1451 | 924 | 375 | 4779 | 57,6 | 457 | 1814 |