СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Трубчевском районном Совете народных депутатов,
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность лица, представившего сведения | Общая сумма декларированного годового дохода (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (марка, модель, вид собственности) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <1> (вид приобретенного имущества, источники) | |||
вид объектов недвижимости | вид собственности или вид и сроки пользования | площадь (кв. м.) | страна расположения | ||||||
1 | Выходец Сергей Васильевич | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 724 905,72 | земельный участок | индивидуальная | 1363 | Россия | УВЗ-452, индивидуальная | |
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 87,8 | Россия | Опель AS STATION WAGO, индивидуальная | |||||
квартира | общая долевая (1/3 доли) | 52,35 | Россия | Минск-М3112, индивидуальная | |||||
супруга | 312 319,76 | квартира | общая долевая (2/3 доли) | 52,35 | Россия | АУДИ Q 5, индивидуальная | |||
Земельный участок | индивидуальная | 1425 | Россия | ||||||
2 | Гаджимурадов Аликули Гаджибалаевич | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 13 138 582,00 | земельный участок | индивидуальная | 1794 | Россия | Тойота LAND CRUISER, индивидуальная | |
жилой дом | индивидуальная | 76 | Россия | ||||||
нежилое помещение | Общая долевая 2/3 | 81,6 | Россия | ||||||
нежилое помещение | Общая долевая 2/3 | 40,3 | Россия | ||||||
нежилое помещение | Общая долевая 2/3 | 42,6 | Россия | ||||||
нежилое помещение | Общая долевая 2/3 | 68,4 | Россия | ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 67,7 | Россия | ||||||
нежилое помещение | Общая долевая 2/3 | 71,2 | Россия | ||||||
супруга | 298 950,00 | земельный участок | индивидуальная | 889 | Россия | ||||
земельный участок | индивидуальная | 748 | Россия | ||||||
земельный участок | Общая долевая 2/3 | 79 | Россия | ||||||
земельный участок | Общая долевая 2/3 | 748 | Россия | ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 1454,7 | Россия | ||||||
нежилое помещение | Общая долевая 2/3 | 64,1 | Россия | ||||||
нежилое помещение | Общая долевая 2/3 | 451,6 | Россия | ||||||
3 | Голушко Александр Павлович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 143 052,00 | земельный участок | индивидуальная | 884,4 | Россия | ВАЗ 21214, индивидуальная | |
земельный участок | индивидуальная | 361 | Россия | Fiat Doblo Cargo, индивидуальная | |||||
квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | Fiat Ducato, индивидуальная | |||||
квартира | индивидуальная | 34 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 55 | Россия | ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 136,5 | Россия | ||||||
магазин | индивидуальная | 21 | Россия | ||||||
жилой дом | безвозмездное бессрочное пользование | 62,8 | Россия | ||||||
4 | Девяткин Владимир Ильич | депутат Трубчевского Совета народных депутатов районного | 1 261 344,49 | земельный участок | индивидуальная | 972 | Россия | Ниссан-экстрел, индивидуальная | |
земельный участок | индивидуальная | 180 | Россия | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 82,5 | Россия | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 48 | Россия | ||||||
супруга | 388 120,81 | квартира | индивидуальная | 72 | Россия | ||||
5 | Душин Василий Иванович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 1 023 437,53 | приусадебный участок | общая долевая, 1/2 | 659 | Россия | Рено Мегане Сценик, индивидуальная | |
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 86,3 | Россия | ||||||
супруга | 397 403,00 | приусадебный участок | общая долевая, 1/2 | 659 | Россия | ||||
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 86,3 | Россия | ||||||
6 | Жигунов Михаил Викторович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 1 428 995,22 | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | TOYOTA RAV4, индивидуальная | |
жилой дом | индивидуальная | 106,8 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/4 | 44,2 | Россия | ||||||
супруга | 138 964,76 | квартира | общая долевая, 1/4 | 44,2 | Россия | ||||
сын | квартира | общая долевая, 1/4 | 44,2 | Россия | |||||
дочь | квартира | общая долевая, 1/4 | 44,2 | Россия | |||||
7 | Изотов Николай Васильевич | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 810 007,70 | квартира | общая долевая, 1/3 | 59,9 | Россия | ГАЗ 31029, индивидуальная | |
квартира | индивидуальная | 49 | Россия | Митцубиси ASX, индивидуальная | |||||
дачный участок | безвозмездное бессрочное пользование | 500 | Россия | ||||||
гараж | безвозмездное бессрочное пользование | 24 | Россия | ||||||
супруга | 187 770,1 | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||
жилой дом | индивидуальная | 62 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/3 | 59,9 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 20 | Россия | ||||||
8 | Климовцев Сергей Павлович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 448 735,61 | земельный участок | индивидуальная | 1200 | Россия | УАЗ 3303-1, индивидуальная | |
жилой дом | индивидуальная | 146 | Россия | ВАЗ 217230, индивидуальная | |||||
дача | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 38,05 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 42 | Россия | ||||||
супруга | 534 748,16 | квартира | индивидуальная | 57,4 | Россия | ВАЗ 2106, индивидуальная | |||
Chevrolet Cruze, индивидуальная | |||||||||
9 | Кондрусин Виктор Николаевич | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 508 745,91 | земельный участок | 110 000 | Россия | УАЗ ПАТРИОТ, индивидуальная | ||
земельный участок | 14 022 | Россия | ГАЗ-3221, индивидуальная | ||||||
земельный участок | 1 200 | Россия | HYUNDAI SANTA FE, индивидуальная | ||||||
жилой дом | 91 | Россия | УАЗ-315195, индивидуальная | ||||||
жилой дом | 42 | Россия | УРАЛ 4320, индивидуальная | ||||||
гараж | 234,7 | Россия | КАМАЗ 53215, индивидуальная | ||||||
гараж | 31,2 | Россия | УРАЛ 4320, индивидуальная | ||||||
ангар | 528,9 | Россия | ФИАТ ДУКАТО, индивидуальная | ||||||
приемо-заготовительный пункт | 1219,8 | Россия | |||||||
супруга | 122 186,91 | квартира | индивидуальная | 42 | Россия | ||||
10 | Конохов Виктор Леонидович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 2 851 217,00 | земельный дом | общая долевая, 1/6 | 990 | Россия | Хьюндай GRAND SANTA FE, индивидуальная | |
земельный дом | общая совместная | 918 | Россия | Газель 2747, индивидуальная | |||||
земельный дом | индивидуальная | 413,4 | Россия | DAF седельный тягач, индивидуальная | |||||
земельный дом | индивидуальная | 302 | Россия | SCHMITZ полуприцеп, индивидуальная | |||||
земельный дом | индивидуальная | 436 | Россия | КАМАЗ 532, индивидуальная | |||||
земельный дом | индивидуальная | 3811 | Россия | Погрузчик АМКАДОР 702ЕМ-03, индивидуальная | |||||
земельный дом | индивидуальная | 1013 | Россия | ||||||
земельный дом | индивидуальная | 1020 | Россия | ||||||
земельный дом | индивидуальная | 472 | Россия | ||||||
земельный дом | индивидуальная | 213 | Россия | ||||||
жилой дом | общая совместная | 242,7 | Россия | ||||||
жилой дом | общая совместная | 43,1 | Россия | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 121,6 | Россия | ||||||
магазин | индивидуальная | 110,1 | Россия | ||||||
помещение | индивидуальная | 37,2 | Россия | ||||||
здание | индивидуальная | 35,7 | Россия | ||||||
цех по ремонту комбайнов | индивидуальная | 1556,1 | Россия | ||||||
помещение | индивидуальная | 100 | Россия | ||||||
супруга | земельный участок | общая долевая, 1/6 | 990 | Россия | |||||
земельный участок | общая совместная | 918 | Россия | ||||||
жилой дом | общая совместная | 242,7 | Россия | ||||||
жилой дом | общая совместная | 43,1 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/2 | 43,3 | Россия | ||||||
сын | |||||||||
11 | Коптев Николай Викторович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 360 598,88 | земельный участок | индивидуальная | 1200 | Россия | Шевроле Нива, индивидуальная | |
земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 42000 | Россия | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 1900 | Россия | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 84 | Россия | ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 54 | Россия | ||||||
12 | жена | квартира | индивидуальная | 49 | Россия | ФОРД ФИЕСТА, индивидуальная | |||
12 | Ларикова Ирина Николаевна | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 440 630,00 | жилой дом | безвозмездное бессрочное пользование | 71 | Россия | ||
супруг | 256 000,00 | земельный участок | индивидуальная | 1200 | Россия | РЕНО DUSTER, индивидуальная | |||
жилой дом | индивидуальная | 71 | Россия | ||||||
13 | Лукьяненко Василий Александрович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 6 252 677,85 | земельный участок | индивидуальная | 2 200 | Россия | ПОРШЕ, индивидуальная | |
земельный участок | индивидуальная | 540 000 | Россия | ФИАТ, индивидуальная | |||||
земельный участок | индивидуальная | 1 342 | Россия | ГАЗ 367 Б, индивидуальная | |||||
жилой дом | индивидуальная | 249 | Россия | МТЗ-82, индивидуальная | |||||
жилой дом | индивидуальная | 94,1 | Россия | МТЗ-82, индивидуальная | |||||
ларек | индивидуальная | 40,2 | Россия | ||||||
склад готовой продукции | индивидуальная | 80,4 | Россия | ||||||
14 | Макарцев Юрий Иванович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 594 500,75 | земельный участок | индивидуальная | 4677 | Россия | Шевроле KLAN (J200/CHEVROLET LACETT), индивидуальная | |
земельный участок | индивидуальная | 1402 | Россия | ШЕВРОЛЕ НИВА 212300-55, индивидуальная | |||||
жилой дом | индивидуальная | 36 | Россия | ВАЗ 2106, индивидуальная | |||||
гараж | индивидуальная | 21,5 | Россия | ВАЗ 21074, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 25 000 | Россия | УАЗ 31514, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 60 | Россия | УАЗ 315195, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 929 | Россия | УАЗ 315195, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 882 | Россия | НИССАН X-TRAIL 2.0, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 3 180 | Россия | КРАЗ 256 Б1, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 1 000 | Россия | КАМАЗ 35410, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 1 024 | Россия | ГАЗ 66, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 4 268 | Россия | ГАЗ 5312, индивидуальная | |||||
земельный участок | аренда | 16 170 | Россия | ||||||
земельный участок | аренда | 9 502 | Россия | ||||||
земельный участок | аренда | 7 975 | Россия | ||||||
земельный участок | аренда | 3 774 | Россия | ||||||
земельный участок | аренда | Россия | |||||||
земельный участок | аренда | Россия | |||||||
супруга | 32 803 | квартира | индивидуальная | 113,8 | Россия | КИА SPORTEIG, индивидуальная | |||
сын | |||||||||
сын | |||||||||
15 | Морозова Антонина Григорьевна | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 118 406,16 | земельный участок | индивидуальная | 595 | Россия | ||
квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | ||||||
16 | Обыденнова Татьяна Александровна | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 363 790,54 | земельный участок | общая долевая, 1/2 | 1 300 | Россия | Рено Дастер, совместная | |
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 84,1 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/2 | 71,6 | Россия | ||||||
гараж | совместная | 25 | Россия | ||||||
супруг | 1 245 930,41 | земельный участок | общая долевая, 1/2 | 1 300 | Россия | Рено Дастер, совместная | |||
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 84,1 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/2 | 71,6 | Россия | ||||||
гараж | совместная | 25 | Россия | ||||||
17 | Парачева Нина Петровна | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 566 140,00 | земельный участок | общая долевая, 1/2 | 1 200 | Россия | Мерседес S 320, индивидуальная | |
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 104,6 | Россия | ||||||
18 | Разинкин Анатолий Сергеевич | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 753 333,52 | земельный участок | индивидуальная | 2 400 | Россия | УАЗ Хантер, индивидуальная | |
жилой дом | индивидуальная | 115,5 | Россия | лодка ЯМАХА-30, индивидуальная | |||||
19 | Робкин Юрий Александрович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 540 107,00 | квартира | общая долевая | 88,2 | Россия | ВАЗ 2107, индивидуальная | |
Honda CRV, индивидуальная | |||||||||
супруга | 481 439,00 | квартира | общая долевая | 88,2 | Россия | ||||
дочь | квартира | безвозмездное, бессрочное пользование | 88,2 | Россия | |||||
20 | Родин Михаил Павлович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 809 567,00 | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | АУДИ 100, индивидуальная | |
квартира | безвозмездное бессрочное пользование | 65,3 | Россия | ГАЗ 24, индивидуальная | |||||
АУДИ 100, индивидуальная | |||||||||
супруга | квартира | безвозмездное бессрочное пользование | 65,3 | Россия | Мерседен Бенц 200, индивидуальная | ||||
21 | Ромадин Николай Иванович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | - | приусадебный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | ГАЗ 2217, индивидуальная | |
жилой дом | индивидуальная | 137,1 | Россия | ||||||
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 35,1 | Россия | ||||||
супруга | 199 000,00 | земельный участок | индивидуальная | 2 305 | Россия | Тойота Ланд Крузер Прадо, индивидуальная | |||
земельный участок | общая долевая, 1/260 | 12 480 000 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 68,9 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 70,8 | Россия | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 640,6 | Россия | ||||||
22 | Садовников Сергей Михайлович | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 713 703,85 | земельный участок | общая долевая, 1/3 | 1 319 | Россия | LADA 212140, индивидуальная | |
земельный участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | ||||||
жилой дом | общая долевая, 1/3 | 119,5 | Россия | ||||||
супруга | 368 539,17 | земельный участок | общая долевая, 1/3 | 1 319 | Россия | ||||
жилой дом | общая долевая, 2/3 | 119,5 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 41,6 | Россия | ||||||
23 | Соломатина Татьяна Тихоновна | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 275 183,00 | земельный участок | общая долевая, 1/2 | 477,5 | Россия | ||
жилой дом | общая долевая | 80,35 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 53,79 | Россия | ||||||
24 | Шилкина Ольга Ильинична | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 1 102 669,76 | жилой дом | безвозмездное бессрочное пользование | 55 | Россия | ||
квартира | общая долевая, 1/3 | 41,7 | Россия | ||||||
супруг | 1 369 389,02 | квартира | общая долевая, 1/3 | 41,7 | Россия | NISSAN QASHQAI, индивидуальная | |||
сын | квартира | общая долевая, 1/3 | 41,7 | Россия | |||||
25 | Ященко Сергей Васильевич | депутат Трубчевского районного Совета народных депутатов | 772 542, 65 | земельный участок | индивидуальная | 24 | Россия | Mitsubishi Galant, индивидуальная | |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||
сын | |||||||||
сын |
<1> Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в Трубчевском районном Совете народных депутатов, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.